简体 | 正體 | 대법서적

박해로 정신이상 된 수련자 또 납치돼

[밍후이왕 2010년 4월 19일] (밍후이통신원 산둥성 보도) 30세 류즈메이(柳志梅)는 이전에 칭화(淸華)대에서 공부했었고 파룬궁에 대한 신앙을 견지했기에 중공의 참혹한 박해를 받았다. 그녀는 2010년 1월 중공에 의해 불법적으로 12년 판결을 받았고, 전에 한때 박해를 받아 정신이상이 됐다. 2008년 11월 출옥하기 전에 감옥측의 독 주사를 맞았다. 집에 돌아간지 사흘째 되는 날, 류즈메이는 갑자기 정신이상이 됐다. 며칠 전, 류즈메이와 그녀를 보살펴주던 현지 몇 명 파룬궁수련생들이 경찰에 납치됐다.

2010년 4월 16일, 라이양(萊陽)시 보린좡(柏林莊)파출소 악경들은 두 대의 경찰차를 몰고 보린좡진의 난짱자퇀(南臧家疃)촌으로 갔다. 아침6시가 넘어서 유동인구를 조사한다는 이유로 집집마다 조사해 류즈메이와 그녀를 보살펴주던 몇 명의 파룬궁수련생들을 납치했다. 파룬궁서적을 빼앗았고, 아울러 집안 텔레비전과 통장 한 장을 빼앗아 갔다. 오후 그녀들은 불법적으로 라이양시 간수소에 구금당했다

라이양(萊陽)시 공안국통신록(구역번호 0535)

기관 성명 핸드폰 사무실전화 집전화 인터넷코넷

당위성원:쩌우런둥(鄒仁東) 13953590319 2411/7339777 2661/7236677 66319

(편지함:라이양시 우룽베이(五龍北)로 117호

쑨펑가오(孫風高) 13806452378 2412/7218376 2612/7269176 6237

인수쿤(尹樹坤) 13906452596 2415/7238255 2617/7216618 62596

왕롄(王煉) 13806452566 2417/7238257 2624/7268899 62566

왕청(王成) 13906452698 2418/7238258 2652/7229965 62698

저우젠쥔(周建軍) 13808912411 2419/7238259 2623/7225651 624

리쑤칭(李素慶) 13906452177 2564/7210777 2664/7210838 62177

왕융밍(王永明) 13906452758 2420/7238260 2666/7210998 627

장쥔톈(姜軍田) 13906452299 2413/7238253 2686/7220588 62299

류웨이췬(劉爲群) 13863876388 2431/7264661 2663/7263918 663

가이쉬쥔(蓋旭軍) 13793560166 2542/7215332 7262899 66166

공회:시궈팡(奚国防) 13806454197 2442/7238252 2646/7210784 64197

양성중심:량자오양(梁兆陽) 13853506838 2433/7238266 2922181 66838

류즈하이(劉志海) 13705352989 2453/13505457174 7220718

왕사오빈(王少斌) 13012583332 2578/13605452672 7297293

원가오쑹(宋文高) 13963857388

기율검사위원회:위즈윈(於智雲) 2530/7264652 7222575

추이옌리(崔延立) 13708911918 2559/7264653 6191

자오수즈(趙淑芝) 13953553066 2530/7264652 7221008 63066

독찰대(督察隊) 리둥성(李東升) 13708912928 2436/13589872760 7336377 62928

왕전핑(王振平) 13863812876 7216179 62876

지휘중심:류빙퉁(劉炳通) 13675358966 2558/7164660 7227695

레이잉(雷英) 13906453836 2518/7212344 2618/7299006 63836

잔원헝(戰文恒) 13863827986 2585/7227710 7186039 6798

지정저우(紀正洲) 13356387533 2591/7174660 7280810

장훙밍(張洪明) 13697889886 2531/7212344 7260090 69886

둥신윈(董新雲) 7200282

류웨이리(劉爲利) 13964588751 2531/7212344 7186720 67989

정치처:장쥔타오(姜軍濤) 3953541316 2432/7212121 7293667 6131

쑨펑레이(孫風雷) 13780956777 2441/7264655 7210308 6677

뤼젠신(吕建新) 13853557366 2532/7264655 7186796 673

리구이셴(李桂賢) 13780903956 2532/7264655 7185598 63956

싱위안쥔(邢元軍) 13863890078 2569/7264655 7293332 66078

선전과:왕스화(王世華) 13954558664 2428/7263732 7186786 6664

자오쥔(趙軍) 13705352677 2528/7263732 7210700 62677

옌더하이(閻德海) 13105203991 2528/7263732 7186855

국보대대: 친훙촨(秦洪全) 13705352109 2421/7264667 7265176 62109

장리(張立) 7158669 2547/7264667 7215552

웨이하이보(尉海波) 13863860286 2580/7263155 7221273 66286

가이수룽(蓋樹榮) 13676200386 2521/7264667 7261639

차오안산(喬安山) 7884649 (위와 같음) 7186779

위중차이(於忠才) 13953555476 2550/7264667 7228513 65476

왕융(王勇) 13853523966 (위와 같음) 7299266 63966

쉐리바오(薛立保) 13723959520 2580/7263155 2921179 69520

치안대대:쑨즈젠(孫志堅) 13589872016 2423/7260016 7185926 62016

왕샤오린(王曉林) 13953538439 7185089 68349

장신성(姜新生) 13583528336 7227868 68336

류웨이칭(劉維卿) 13583550989 2523/7230412 7299669 61989

쑨청린(孫成林) 13853580510 7336671 66510

루전중(廬振忠) 13963832566 2596 7226768 6566

양윈펑(楊雲峰) 13953526107 2596 7186519 66107

왕쉬펑(王旭峰) 13954569368 2597 7186706

장레이(張磊) 13863876230 2597 7261836 66230

이레이(衣雷) 13863882111 2597 7188539 62111

장보(張波) 13863882699 2462 7186601 66699

량진우(梁靳武) 13853511106 2462 7218166 66106

쑹원챵(宋文强) 13863818003 2462 7186766 68003

후정(戶政)과:리룽광(李榮光) 13793560016 2435/7228048 7186566 66016

장창장(張長江) 13954522636 2535/7228048 7186679

궁슈화(龔秀華) 13792511103 2535/7228048 7281386 61103

행정과:황하오(黄浩) 7179069 2533/7264669 7189069

쉬빙위(徐炳蔚) 13675353200 (위와 같음)

법제과:장쉐정(張學政) 13863839639 2437/7264650 69639

바오칭광(鮑慶廣) 13963820969 2537/7264650 66969

가이푸화(蓋福華) 13963882985 (위와 같음) 62985

공심과(控審科) 쉬바오쥔(徐寳峻) 13864508828 2434/7264651 7338683 68828

리웨밍(李月明) 13793502198 2534/7264651 7186178 62198

외사과:장레이(張鐳) 13505453601 2425/7223699 7227666 63601

류옌리(劉艶麗) 13793528886 2525/7223699 68886

통신계산기과: 웨이샤오제(韋曉傑) 13905457555 2429/7264665 7224110 67555

리궈제(李國傑) 13953581535 2526/7264665 61535

가이쥔룽(蓋鈞龍) 13884675077 2529/7264665 7186898 65077

행정복무처:우샤오룽(吳曉榮) 13583578166 2587/7265911 7261251 68166

장옌링(姜灩泠) 13792511016 2583/7265911 7887381 61016

추이사오잉(崔少瑛) 13863827777 2586/7265911 7185678

경제조사대대:저우웨이둥(周偉東) 13953513748 2422/7265221 7213017 63748

인칭산(尹青山) 13705352007 2575/7265221 7185569 62007

류리강(劉立剛) 13853502077 2551/7264659 7266150 62077

자오수후이(趙樹慧) 13806452396 2522/7264659 7280398

천롄쥔(陳蓮君) 13583594616 2522/7264659 7229022 64616

츠상산(遟尚善) 13853580726 2589/7264659 7276636 66726

왕바오중(王寳中) 13863812611 2589/7264659 7185076 6611

쑹바오후이(宋寳輝) 13863812959 2590/7264659 7214869 62959

정훙웨이(鄭宏偉) 13906452459 (위와 같음) 7213777

왕닝(王寧) 13963812196 (위와 같음) 7224060 62196

추화민(初華民) 13854556669 2552/7264659 7262002

리웨젠(李躍建) 13706457656 (위와 같음) 7186858 6765

둥젠칭(董建清) 13370915237 (위와 같음) 7186066

감관(監管)대대: 류쉐런(劉學仁) 13805459166 8831/7393977 2651/7225961 69166

다이셴장(戴先江) 13906453636 7185562 7222196 63636

리웨이밍(李濰銘) 13953541587 7221957 6158

장쒀탕(張所堂) 13954538286 8832 7223706 68286

류훙훙(劉紅紅) 13954507870 8833/7185563 7230039 6870

왕바오강(王寳綱) 13181536369 7185562 7225396

류팡쥔(劉方君) 13964538328 7186857 68328

위쥔쑹(於軍松) 13688692185 7185558

류웨이(劉偉) 13853558707 7293096 68707

자오진푸(趙金福) 13562513464 8833/7185563 7220773 6464

쑤이빈더(隋斌德) 13573538669 8833/7185563 7336669 68669

(라이양시 우룽베이로 117호)

형사경찰대대:위펑칭(於鳳清) 13905457789 8826/7222990 2627/7213232 67789

펑구이자(馮桂家) 13705352916 8606/7299050 7263656 6916

왕전쥔(王振軍) 13780929318 8611/7212356 7299586 69318

후젠훙(胡建宏) 13954569636 8612/7212356 69636

추융후이(褚永輝) 13863882668 8621/7212356 7267668 68668

류융자(劉永家) 13853580065 8626/7212356 7229990 6606

장쑹보(張松波) 13012571365 8627/7212356 7337671

옌성보(閻升波) 13905457053 8651/7265555 7185299 67053

위쥔(於軍) 13954516568 8652/7265555 7186319 66568

류훙촨(劉洪川) 13792511237 8652/7265555 61237

류지웨이(劉吉偉) 13705352218 8661/7211905 7335588 62218

마수광(馬曙光) 13853502789 8663/7211905 7298956 62789

위하이타오(於海濤) 13953511333 8665/7211905 7185213 6333

쑨멍양(孫孟陽) 13953593925 8835/7189378 7331222 63925

장셴췬(張憲群) 13605452666 8834/7189379

안리타오(安立濤) 13953541206 8834/7189379 7335538 66206

펑궈쑹(馮國松) 13583550177 8858/7319899 7282216 66177

가이리펑(蓋立峰) 13853536009 8860/7315366 7265875 66009

리융강(李永剛) 13708911103 (위와 같음) 66103

왕페이(王飛) 13953526028 8847/7641569 7186588 66028

쑨링윈(孫凌雲) 13954582218 8846/7640777 7293078 66218

장즈둥(張志棟) 13325164363 8846/7640777 7237396

장롄웨이(張連偉) 13375458829 8671/7212356 7185920

장펑청(張鵬程) 13515352999 8671/7212356 7232799 62999

량젠(梁建) 13953552763 (위와 같음) 7186677 62763

교통대대:부쭤야오(步作堯) 13708911006 6903/7265186 7212130 61006

덩수밍(鄧曙明) 13708912517 6906/7265196 7218267 62517

장원젠(蔣文健) 13708912128 6907/7212128 7296688 62128

장위안궈(姜元國) 13806452666 8887/7450333 7225168 63666

왕사오쥔(王紹君) 13605452756 6908/7265272 61765

류구이즈(劉桂芝) 13793527268 6308/7212266 7237888 67268

위칭청(於慶成) 13853580728 6208/7266563 7220979 66728

류징타오(劉京濤) 13953593769 6306 7223769 63769

린밍(林明) 13953526266 7718218 66266

궁자오장(宮兆章) 13583528899 6125 7233668 68899

장슈밍(姜秀明) 13793570166 6503 7289676 6166

마쿠이쑹(馬奎松) 13808912992 6211/7222638 7229552 62992

하오루하이(郝魯海) 13964535570 6209/7222638 7216856 65570

주쭝민(朱宗敏) 13863876222 6508/7268779 7218756 6622

장전싱(張振興) 13964530366 8003/7211099 7219560 66366

싱웨이(邢偉) 13953592189 7217001 62189

궈웨이(郭)維 13326385500 6505/7261781 7291956

웨이쩡타오(位增濤) 13562579777 6506/7263916 7186599 69777

왕지산(王基山) 13708911699 6202 7217031 61699

가오쩡더(高增德) 13506452716 6212/7265399 7227751

쑨완리(孫萬利) 13906453955 6408 7219671

류칭보(劉慶波) 13963809956 6119/7229955 7262537 69956

위웨이둥(於維東) 13905457639 6120 7223389 67639

장루량(姜魯亮) 13953555008 7299633 66608

가이헝강(蓋恒剛) 13954538266 6409/7265271 7185599 68266

쉐카이황(薛開煌) 13953581570 6411 7217738 61570

니천광(倪晨光) 13181537768 6411 7186698

쑨다오웨이(孫道偉) 13963868739 8825 7186569 6873

리위베이(李蔚北) 13506452891 7217166 62891

리쉰셴(李訓先) 13863839766 8887 7219549 69766

류쉐쥔(劉學軍) 13705452295 62295

궁자오밍(宮兆明) 13953526555 7217031 66555

류량(劉亮) 13863876816 8866 7586299 66816

장타오(張濤) 13863806869 7335776 6686

무시서우(慕喜壽) 13780929066 8865 7216619 69666

순경대대:우아이민(武愛民) 13808912681 2572/7268337 7212279 62681

쑨리윈(孫立雲) 13706457698 2562/7268367 7216013 67698

쑨훙거(孫紅戈) 13906452755 2546/7261212 7289891 62755

리하오(李昊) 13853580878 2452 7339588 66878

왕치잉(王其盈) 13583584888 2565/7210099 7261692

쑹인광(宋銀光) 13964513683 (위와 같음) 7186808 63683

처옌보(車言波) 13589872929 2546/7261212 7216965 6292

왕융강(王永剛) 13589872326 (위와 같음) 7228896 6326

쉬융후이(徐永輝) 13854556766 2445/7263051 7186797 66766

자오페이페이(趙斐斐) 13506452888 (위와 같음) 68888

류광위(劉廣宇) 13863827898 2446/7263052 7186879 67898

왕예화(王業華) 13589822778 2446 6278

쑨펑위안(孫鵬遠) 13853580898 2545 7261297 66898

둥시산(董希山) 2545 7186276

장중쥔(張忠軍) 13589855678 65678

왕신레이(王新磊) 13792564768 64768

허산(鶴山)로:융피후이(雍丕輝) 13806452707 8819/7288507 7186888 61707

마셴쥔(馬賢君) 13906452876 8818/7299857 7185696 61876

우웨이(吳巍) 13954582616 8816 7229030

위융치(於永琪) 13905457022 8820 7185037 67022

왕청(王成) 13906453558 8817

류중타오(劉忠濤) 13705352772

마산(馬山)로: 쉬시서우(徐希收) 13805459181 8809/7220119 726239

양하이펑(楊海峰) 13863876919 8813/7295977 7220079 66919

류궁빈(劉公斌) 13806452630 8811/7282333 7183388 62630

쑨웨이화(孫衞華) 13906452852 8812/7229099 7289258

둥훙보(董洪波) 13181547582 8810/7265757 7215330

룽먼(龍門)로:장구이타오(姜桂濤) 13705352878 8852/7186788 7185588 62878

추서우춘(初壽春) 13573501296 1842 7293873 61296

두이밍(杜益明) 13953526956 1843 7221538 6256

류쥔디(劉俊弟) 13708912248 1845 7225219 62248

문화(文化)로: 톈쉐둥(田學棟) 13806452975 8822/7268597 7285636 6297

쑹런량(宋仁良) 13964588882 1898 7229022 68882

쑨위안(孫玉安) 13708911116 1889 7185079 61116

궁모화(宮模華) 13906452133 1848 7185598 62133

구류(古柳): 쉬젠(胥劍) 13356903666 8856/7323236 7231708

량스샤오(梁世曉) 13954507996 8855 7882815 67996

리훙웨이(李洪偉) 1880 7186559

청한린(程漢林) 13954569688 7288536 61688

리진밍(李金明) 13963896636 8853 61636

룽왕좡(龍旺莊): 천리쥔(陳力軍) 13905457501 8891/7711966 7261251 67501

류웨이궈(劉衞國) 13906452086 8892/7710059 7232728 6308

뤼쥔(吕軍) 13906453619 8890/7710059 7185699 63619

개발(開發)구역: 주웨이쥔(朱衞軍) 13792559866 8801/7459966 7221088 69866

판성(範勝) 13953593658 8802 7261766 63685

렁즈쑹(冷志松) 13905457848 7185276 67848

룽마오(隆貿)거리: 쑨쯔웨이(孫姿偉) 13964530088 7188235 7186288

사오밍쑹(紹明松) 7188120

양수닝(楊樹寧) (위와 같음) 7210915

뤼다융(吕大勇) 13606385757 7188120 7211505

퇀왕(團旺) : 궁신웨이(宮信衞) 13963892828 8838/7540558 7215885 62828

장쉐보(張學波) 13573550276 8839/7540010 7185977 6276

바오다제(鮑大傑) 13953511221 7540010 61221

장퇀(姜疃): 추이젠밍(崔建明) 13505452000 8845/7641868 62000

리웨이(李偉) 13181547592 8844/7646398

양샤오펑(楊曉峰) 13854555110 1835/7640006

쉐팡(穴坊):쥐웨이(鞠偉) 13356388566 8861/7580028 7227858

취궈샹(曲國祥) 13791212697 8862/7588098 7293959 62697

가이훙페이(蓋鴻飛) 13963804538 8862/13953553050 7263556 64538

목욕(沐浴)점:량훙즈(梁洪志) 13589757838 8876/7811168 7226838 6783

원하이타오(溫海濤) 13708912006 8877/7810205 7229872 62006

왕진후이(王金輝) 13791263537 1887/7810205 7453709 63537

자오왕좡(照旺庄):레이쥔(雷軍) 13001600186 8848/7610391 7225558

양원화(楊文華) 13806452529 8849 7216630 62529

자오강슈(趙剛修) 13953541518 7183518 66518

완디(萬弟): 뤼창칭(吕常青) 13805459928 8896/7732566 7268683 69928

청전둥(程振東) 13864510039 8897 66039

우루촨(吳魯川) 13963857779 7335508 67779

탄거좡(譚格莊): 왕즈챵(王誌强) 13806452598 8878/7891000 61598

뤼펑린(吕風林) 13792564766 8881 7223028 64766

쑹리원(宋立文) 13863890328 8881

산쳰(山前)점: 장후이(張輝) 13708911046 8899/7772956 7223366 61046

왕칭량(王清亮) 13963819688 8898/7772628 7163558 69688

보린좡(柏林莊): 장샤오민(張曉民) 13953526166 8888/7473669 7287599

장쑤(張蘇) 13964592656 8889

리웨진(李躍金) 13854522169 1840/13506452120 7239858 62169

허뤄(河洛):친훙타오(秦洪濤) 13806454229 8883/3366222 7212248 64229

자오성(趙勝) 13964588562 8882/3361110 7185591 68562

웨이자쥔(魏加軍) 13964590710 1837/3361110 7228980 66710

가오거좡(高格莊):메이지융(梅吉咏) 13806452997 8871/7670767 7262061 62997

장룽광(姜戎光) 13853580809 1833/76701111833/7670111 66809

쉬시훙(徐希洪) 13864572282 1835/7670111 6282

무장중대:바오쉬밍(包旭明) 13723956312 7185560

장보(姜波) 13583579900

시사오펑(昔少鵬) 13583579955

양쥔(羊郡)변방:옌성쉬옌성쉬(閻升旭) 13863882809 8869/7690009 7186856

왕펑(王鵬) 13953586955 1895/7690131 7222588

(주석:라이양시 공안국은 근년 인원변동이 매우 크기에, 어떤 전화번호는 정확하지 않을 수도 있다.)

라이양시 610악경:

위웨진(於躍進):라이양 610두목, 아내는 교통사고로 사망하고, 누나는 교통위원회(交通委)에서 일했는데 이미 퇴직했으며, 집은 기차역부근에서 살고 있다. 여동생 위리화(於麗華), 47세경, 자영업, 라이양시 루이샹(瑞祥)빌딩에서 살고 있다. 아버지 집은 밀가루공장 기숙소에 있다.

쑨훙진(孫洪進) :(0535)7885776 7212037 집은 라이양시 성룽(盛隆)6호아파트에서 살고 있다.

왕 레이: 13697852777

문장발표:2010년 04년 19일
문장분류:박해진상
문장위치:http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/19/221791p.html

ⓒ 2024 명혜망. All rights reserved.